施設空き状況
記号の見方 | ◯ …予約可 × … 予約済 休 … 休館日 点 … 点検日 - … 受け付けておりません |
---|---|
時間帯の詳細 | 午前 … 9:00~12:00 午後 … 13:00~17:00 夜間 … 18:00~22:00 |
大ホール
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ |
中ホール
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
展示室
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
午後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
夜間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
※仮予約については、空き状況に反映されておりません。
※施設申込の際には、下関市民会館 管理係(TEL:083-231-6401)まで必ずお電話にて施設の空き状況をご確認ください。
※仮予約については、空き状況に反映されておりません。
※施設申込の際には、下関市民会館 管理係(TEL:083-231-6401)まで必ずお電話にて施設の空き状況をご確認ください。